Prijswijziging 1 juli 2023
Per 1 juli 2023 zullen er een aantal prijswijzigingen worden doorgevoerd voor bestaande en nieuwe klanten van Fiber Nederland.
PUBLICATIEDATUM
31 mei 2023
De voornaamste reden van de prijswijziging is dat de kosten voor het huren van glasvezel op diverse netwerken zijn gestegen. Ook zijn de kosten voor leveren van internet, telefoon en televisie diensten gestegen als gevolg van grondstof-, energiekosten en de hoge inflatie. Ondanks dat Fiber Nederland de prijzen de afgelopen jaren niet heeft aangepast zullen we dit nu wel moeten doen om de dienstverlening op peil te houden.
Prijswijzigingen Internet
Fiber Nederland levert internetdiensten op diverse glasvezel netwerken. Sommige glasvezel netwerken hebben de prijs voor de huur van de glasvezel verhoogd en enkel op die netwerken zullen wij vanaf 1 juli 2023 een prijswijziging doorvoeren. Daarnaast zal de prijs voor glasvezel internet voor alle bewoners binnen een glasvezelnetwerk hetzelfde worden. In de onderstaande tabel kunt u per netwerk zien wat de maandprijs wordt voor uw glasvezel internet verbinding vanaf 1 juli 2023.
Glasvezel Netwerk | Actuele prijs* | Per 1 juli 2023 | Verschil p.mnd |
E-Fiber | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
ViberQ | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Glasvezel Helmond | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Glasvezel Eindhoven | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Glasdraad | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Sterk Midden-Drenthe** | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Glasvezel Noord** | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Fiber Crew | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Breedband Buitengebied Rucphen | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
HSLnet | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
CaiH | € 44,95 | € 44,95 | ongewijzigd |
Glasvezel De Wolden | € 44,95 | € 49,95 | € 5,00 |
Zuidenveld | € 44,95 | € 49,95 | € 5,00 |
WeConnect Waalre | € 44,95 | € 49,95 | € 5,00 |
Breedband Loosdrecht | € 44,95 | € 47,95 | € 3,00 |
Glas voor NOP | € 44,95 | € 47,95 | € 3,00 |
FiberFlevo** | € 44,95 | € 47,95 | € 3,00 |
FiberNH** | € 44,95 | € 47,95 | € 3,00 |
Glasweb Venray** | € 12,79 | € 14,95 | € 2,16 |
Midden-BrabantGlas** | € 14,95 | € 14,95 | ongewijzigd |
Brofiber** | € 14,95 | € 14,95 | ongewijzigd |
KempenGlas** | € 14,95 | € 14,95 | ongewijzigd |
Overige glasvezel netwerken en locaties | ongewijzigd |
*De actuele prijs voor een nieuw abonnement dat afgesloten wordt voor 1 juli 2023. Bewoners met een ouder abonnement hebben in sommige gevallen nu een andere/lagere prijs of een korting. Vanaf 1 juli 2023 zullen alle prijzen hetzelfde worden per glasvezelnetwerk waardoor de oude abonnementsprijzen en kortingen komen te vervallen.
**Voor deze glasvezelnetwerken betaalt u naast de kosten aan Fiber Nederland ook nog een bedrag per maand aan het glasvezelnetwerk.
Prijswijzigingen Televisie
Fiber Nederland levert televisiediensten via Canal Digitaal. Canal Digitaal zal per 1 juli 2023 nieuwe prijzen hanteren. Zie onderstaande tabel.
TV pakket (optie) | Huidige prijs | Per 1 juli 2023 | Verschil p.mnd |
Canal Digitaal Basis / Compleet | € 15,00 | € 16,00 | € 1,00 |
Canal Digitaal Entertainment | € 20,00 | € 21,00 | € 1,00 |
ESPN Compleet | € 0,00 | € 0,00 | ongewijzigd |
Film1 (t.w.v. 9,95) | € 0,00 | € 0,00 | ongewijzigd |
Ziggo Sport Totaal | € 13,95 | € 13,95 | ongewijzigd |
Extra TV ontvanger | € 5,00 | € 5,00 | ongewijzigd |
Prijswijzigingen vaste telefoon
Door het toenemende gebruik van de mobiele telefoon wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de vaste telefoon. De kosten voor het beheer en onderhoud blijven wel hetzelfde terwijl de inkomsten als gevolg van het mindere gebruik dalen. Voor de vaste telefoon zullen per 1 juli 2023 nieuwe prijzen gelden. Zie onderstaande tabel.
Telefoon abonnement (optie) | Actuele prijs | Per 1 juli 2023 | Verschil p.mnd |
Vaste telefoonlijn | € 0,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Extra telefoonnummer | € 4,95 | € 4,95 | ongewijzigd |
Onbeperkt bellen Vast (NL) | € 9,95 | € 9,95 | ongewijzigd |
Onbeperkt bellen Vast & Mobiel (NL) | € 14,95 | € 14,95 | ongewijzigd |
Onbeperkt bellen Vast & Mobiel (NL) & Internationaal (Vast) | € 24,95 | € 24,95 | ongewijzigd |
Bellen (variabel) | Actuele prijs | Per 1 juli 2023 | Verschil |
Bellen naar vaste nummer NL | € 0,10 | € 0,11 | € 0,01 |
Bellen naar mobiele nummer NL | € 0,10 | € 0,11 | € 0,01 |
Starttarief per gesprek | € 0,10 | € 0,10 | ongewijzigd |
Overige belbestemmingen | ongewijzigd |
Wij realiseren ons dat een prijswijziging vervelend is als het duurder wordt. Als u bijvoorbeeld geen gebruik meer maakt van vaste telefoon of bepaalde tv-pakketten dan adviseren wij u om dat te beëindigen. Het sturen van een email met een uitleg welk pakket u wilt beëindigen is dan voldoende. Als er bij u sprake is van een prijsstijging (ook binnen de initiële contractduur) dan mag u ook alle diensten opzeggen. Opzeggingen binnen de contractperiode staan wij toe tot 01-08-2023.
Heeft u vragen?
Stuur dan email naar info@fiber.nl.
Onze klantenservice zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:30 uur.